Regístrate 100% GRATIS para ponerte en contacto
Únete Ahoradrjoyjordan Información de Perfil
Slenda Drama-Free Sista
Edad 60 Desde Cleveland, Ohio -
En línea - Más de 2 semanas atrás Mujer Buscando Mujer
Información Básica
Me describiría a mi mismo como | I believe in total honesty, along with open communication. Therefore I am always forthright and honest with the women I deal with. I am a professional, independent-minded, and mostly drama-free. I understand that we are all human and I try not to be judgemental. But I have a tough time with women who are petty or dishonest. |
|
Signo | Sagitario |
Apariencia y Situación
Mi tipo de cuerpo es | En Forma |
|
Mi altura es | 5' 7 (1.7 m) |
|
Mis ojos son | Marrones |
|
Mi raza es | Afro Americano |
|
Mi situación marital es | Nunca Casado |
|
Tengo hijos | No |
|
Quiero tener hijos | No estoy seguro |
|
Mi pelo es | Negros |
|
Tengo uno o más de estos | Sin Mascotas |
|
Me iría a vivir a otro lugar | Si |
Estatus
Mi nivel de estudios / educación es | Diploma Universitario |
|
Mi situación laboral actual es | Tiempo Completo |
|
Mi especialidad es | Médico / Salud |
|
Mi trabajo es como | Dentist |
|
Mi salario anual es de | $75,000USD a $99,999USD |
|
Vivo en | Solo/a |
|
En casa | Todo tranquilo |
|
Soy Fumador | No |
|
Soy Bebedor | Si - Socialmente |
Personalidad
En el instituto, era | Del Tipo Callado |
|
Socialmente, me describiría como | Tímido/a |
|
Mis aficiones e intereses son | Películas, Familia, Voluntariado |
|
Mi idea de un rato estupendo es | Salir con amigos, Ir de compras, Ir a un Museo |
|
Mis amigos me describen como | Amistoso |
Gustos
En la TV, siempre veo | Documentales, Dramas, Películas |
|
Si voy al cine, siempre me gusta ver una | Drama |
|
Cuando escucho música, lo que más me gusta es | Rap, Jazz, Soul |
|
Cuando leo libros, lo que más me gusta es | Biografías |
|
Mi idea de diversión es | Live Jazz on a summer night. Or sight-seeing in an exotic part of the world. Or just holding hands and chilling. |